Conferência Agendada | Título | |
V Encontro de Iniciação Científica e Tecnológica - EnICT (ISSN: 2526-6772) | ALUNOS EM AÇÃO: O USO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS COMO ESTRATÉGIA DE DIVULGAÇÃO DE CURSOS DO IFSP SÃO CARLOS | Resumo |
Paulo Victor da Silva, Viviane Cristina Garcia de Stefani | ||
VIII ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA - EnICT (ISSN: 2526-6772) | Ambiente de Criação, Organização e Disponibilização de Objetos de Aprendizagem para o Ensino de Lógica e Programação | Resumo |
Gabrielle Ulisses dos Santos Silva, Ana Beatriz Rocha Duarte, Ednilson Geraldo Rossi, Janaina Cintra Abib | ||
VII Encontro de Iniciação Científica e Tecnológica - EnICT (ISSN: 2526-6772) | AMBIENTES DE APRENDIZAGEM INVESTIGATIVOS: PROCURANDO POSSIBILIDADES EM UM LIVRO DE CÁLCULO | Resumo |
Sarah Cristina Rilko, Denival Biotto Filho | ||
II Encontro de Iniciação Científica e Tecnológica - EnICT (ISSN: 2526-6772) | AN ALTERNATIVE COMMUNICATION TOOL USING LIBRAS TO SUPPORT PEOPLE WITH COMMUNICATION DISABILITIES | Resumo |
Yasmina de Figueiredo Cury, JANAINA CINTRA ABIB | ||
I Encontro de Iniciação Científica e Tecnológica - EnICT | ANÁLISE COMPORTAMENTAL DINÂMICA DE SÉRIES TEMPORAIS FUZZY | Resumo |
Raul Tunico Quinzani | ||
IV Encontro de Iniciação Científica e Tecnológica - EnICT (ISSN: 2526-6772) | Análise da influência dos parâmetros de usinagem na determinação das tolerâncias de processo de tornos | Resumo |
Lucas moreira da silva Trostdorf | ||
II Encontro de Iniciação Científica e Tecnológica - EnICT (ISSN: 2526-6772) | ANALISE DA MICROESTRUTURA DO AÇO ABNT 1070 DE APLICAÇÃO NA AGROINDÚSTRIA PARA TRANSPORTE DE RAÇÃO FORNECIDO EM DIFERENTES COMPOSIÇÕES E CONDIÇÕES DE CONFORMAÇÃO MECÂNICA | Resumo |
Matheus Piovesana Wischi, Renato Chaves Souza | ||
IV Encontro de Iniciação Científica e Tecnológica - EnICT (ISSN: 2526-6772) | Análise da qualidade da carne por sua microestrutura e pela espectroscopia de impedência | Resumo |
Bruna Kozakievu Costa, Huyra Estevao de Araújo | ||
V Encontro de Iniciação Científica e Tecnológica - EnICT (ISSN: 2526-6772) | ANÁLISE DA SEGURANÇA DO TRABALHO EM EMPRESAS DE PEQUENO PORTE | Resumo |
Tatiane Fernandes Zambrano, Renata de Oliveira Veltrone | ||
VII Encontro de Iniciação Científica e Tecnológica - EnICT (ISSN: 2526-6772) | Análise das características de um perfil alar de alta sustentação interpolado voltado para o projeto Aerodesign | Resumo |
Otavio Traldi Silva, Fernando Haro Moraes | ||
I Encontro de Iniciação Científica e Tecnológica - EnICT | ANÁLISE DAS CONCEPÇÕES LINGUÍSTICAS E PEDAGÓGICAS DA PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA NO ENEM E EM VESTIBULARES | Resumo |
Natália Fernanda Igual, Maria Beatriz Gameiro Cordeiro | ||
V Encontro de Iniciação Científica e Tecnológica - EnICT (ISSN: 2526-6772) | ANÁLISE DAS DIFICULDADES DE LICENCIANDOS EM MATEMÁTICA SOBRE FUNÇÕES ANTES E APÓS UMA EXPERIÊNCIA DE FORMAÇÃO | Resumo |
Gabriel Pinto, Otavio Furquim, William Vieira, Roberto Imafuku | ||
V Encontro de Iniciação Científica e Tecnológica - EnICT (ISSN: 2526-6772) | Análise de Dados utilizando Ferramentas de Business Intelligence aplicadas a Data Warehouse sobre Vendas de Varejo de Pet Shop | Resumo |
Natielly Cristina Francisco, Cristiane Akemi Yaguinuma, José Rodolfo Beluzo, Tales Boalim | ||
I Encontro de Iniciação Científica e Tecnológica - EnICT | ANÁLISE DE DIFERENTES MÉTODOS E PÂRAMENTROS DE PROCESSOS UTILIZADOS NO PROCESSO DE FUNDIÇÃO DE PEÇAS DE ALUMÍNIO | Resumo |
Martha G. Gonçalves Mendes | ||
VII Encontro de Iniciação Científica e Tecnológica - EnICT (ISSN: 2526-6772) | Análise de esforços de uma bequilha de uma aeronave SAE Aerodesign através do método de elementos finitos | Resumo |
João Vitor Trintin, Fernando de Haro Moraes | ||
III Encontro de Iniciação Científica e Tecnológica - EnICT (ISSN: 2526-6772) | ANÁLISE DE ESTABILIADE DE UM SISTEMA DE DIABETES DE MELITO | Resumo |
Jessica Vitoria Da Rocha Silva, Leandro José Elias | ||
III Encontro de Iniciação Científica e Tecnológica - EnICT (ISSN: 2526-6772) | ANÁLISE DE ESTABILIDADE DE UM SISTEMA MECÂNICO TORCIONAL | Resumo |
Johann Alves Villela Gracindo | ||
III Encontro de Iniciação Científica e Tecnológica - EnICT (ISSN: 2526-6772) | Análise de Fenômenos Aeroelásticos em Modelagem de 1 e 2 Graus de Liberdade | Resumo |
Gamaliel Brum Neves | ||
II Encontro de Iniciação Científica e Tecnológica - EnICT (ISSN: 2526-6772) | ANALISE DE PARÂMETROS GEOMÉTRICOS DE MICROESTRUTURA DO BaCe0,9Y0,1O3-δ | Resumo |
Zaida Micaela Guentch Oglouian Saavedra Franco, Sérgio Augusto Natali Amaral | ||
IV Encontro de Iniciação Científica e Tecnológica - EnICT (ISSN: 2526-6772) | Análise de um sistema de aquisição de dados de vibrações mecânicas de baixo custo | Resumo |
Lucas Lourenço Dal Ri, Fernando de Haro Moraes | ||
VI Encontro de Iniciação Científica e Tecnológica - EnICT (ISSN: 2526-6772) | Análise de uma suspensão automotiva de meio de carro com dois graus de liberdade | Resumo |
Lucas Lourenço Dal Ri, Fernando De Haro Moraes | ||
V Encontro de Iniciação Científica e Tecnológica - EnICT (ISSN: 2526-6772) | ANALISE DE VIBRAÇÕES DA SUSPENSÃO DE UM VEÍCULO MINI BAJA | Resumo |
Lucas Lourenço Dal Ri, Fernando de Haro Moraes | ||
V Encontro de Iniciação Científica e Tecnológica - EnICT (ISSN: 2526-6772) | Análise de vibrações de um sistema isolador de vibrações com Inerter | Resumo |
Henrique Abramo Oliveira, Fernando de Haro Moraes | ||
IV Encontro de Iniciação Científica e Tecnológica - EnICT (ISSN: 2526-6772) | ANÁLISE DO ESCOAMENTO INDUZIDO POR GEOMETRIAS COM MÚLTIPLOS ELETRODOS EM UM DISPOSITIVO ELETRO-HIDRODINÂMICO. | Resumo |
Anna Carolina Sant'Anna | ||
VIII ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA - EnICT (ISSN: 2526-6772) | Análise do modelo de um pêndulo invertido de base móvel utilizando representação fuzzy TS | Resumo |
Guilherme Henrique Sacramoni Nogueira, Leandro José Elias | ||
26 a 50 de 348 itens | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> |
Encontro de Iniciação Científica e Tecnológica - EnICT
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - IFSP
Campus Araraquara
Rua Doutor Aldo Benedito Pierri, 250 - Jardim Paulo Freire
Araraquara - SP - CEP 14.804-296
Contato: cpi.arq@ifsp.edu.br